
当前位置:首页 > taptap点点app官网下载 > > taptapapp下载 > CU4082C数字存储示波器
 
                            
相关文章
Related Articles详细介绍
技术指标
| 示波器特征 | 技术指标 | |
| 通道 | 双通道 | |
| 带宽 | 80MHz | |
| 上升时间 | ≤4.3ns | |
| 采样率范围 | 2GS/s  | |
| 垂直偏转系数 | 2mV/div ~5V/div | |
| 记录长度 | 1024k | |
| 采样率 | 实时:2GS/s   等效:50GS/s | |
| 扫描时基 | 5ns~50s/div | |
| 触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、LA | |
| 波形参数自动测量 | 27种 | |
| 接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,万用表接口。选配:LAN和GPIB | |
| 数学值 | 加,减,乘,除,FFT | |
| 应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 | |
| 显示 | LCD、64K,彩色  320 ×240 | |
| 万用表特征 | 技术指标 | |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ | 
| 交流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ | 
| 直流电流 | 4mA/40mA/400mA/ | √ | 
| 交流电流 | 4mA/40mA/400mA/ | √ | 
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ | 
| 二极管/通断蜂鸣 |  | √ | 
| 一般特征 |  | |
| 电源 | 100-240V  ACRMS  45Hz-440Hz, CAT II | |
| LCD尺寸 | 对角 | |
| 机身颜色 | 红色+灰色,白色+灰色 | |
| 机身重量 |  | |
| 机身尺寸 |  | |
| 标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换,可选配100:1),逻辑分析仪探头(UT-P06),电流/电压转换模块(UT-M03/UT-M04),万用表表笔×2,电源线,USB数据线,软件光盘 | |
| 标准包装 | 纸箱,说明书 | |
| 标准包装数量 | 2台 | |
| 标准包装尺寸 | 540 × 425 ×  | |
| 标准包装毛重 |  | |
备注:
(1)屏幕捕获率高达2000wfms/s,可以更加仔细观察波形的细节;
(2)高达24kpts深存储深度,便于用户观察细节;
(3)1mV及2mV/div基线噪声小且基线漂移小,便于用户观测微小信号;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技术,界面和波形传输速度快;可以方便快捷的进行远程控制操作。
(5) 观测视频信号能触发稳定的显示进而分析信号细节部分,给关注视频信号的客户提供全面的分析依据。
(6)具有XY功能:*地XY显示方式,即能观察两个输入信号的波形,又能观察两个信号的李沙育图形。
产品咨询
 联系人:杨小姐
联系人:杨小姐 地址:成都市成华区羊子山路68号东立国际广场5栋2单元12楼26号
地址:成都市成华区羊子山路68号东立国际广场5栋2单元12楼26号 邮箱:1006862059@qq.com
邮箱:1006862059@qq.com 传真:86-028-87324089
传真:86-028-87324089欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
 扫一扫
                    扫一扫